Scarica l'app |
Open Noise č un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato in collaborazione con l'arpav, l'obiettivo era di misurare in tempo reale il livello di pressione sonora di ogni specifica strada per poi fare una mappatura completa dell'inquinamento acustico della cittā. |
||
Dopo due incontri formativi con l'esperta Francesca Predicatori, uno presso la scuola e uno presso la loro sede, eravamo pronti per il lavoro sul campo. | |||
Regolamento
Le regole da rispettare perchč la misurazione sia eseguita nel modo corretto sono:
Era necessario controllare anche lo stato della pavimentazione e il numero di veicoli pesanti e leggeri transitati. |
|||
Dove?
Ogni gruppo ha scelto la zona in cui operare. I mio gruppo ha lavorato nel quartiere Borgo Venezia. |
Dove si trova | ||
Raccolta dati Elenco delle strade misurate |
Via | Nome del file | Giorno della misurazione | leq(A)dB(A) | N°corsie | N°veicoli leggeri | N°veicoli pesanti | Motocicli |
Quattro Stagioni | 4stagioni1 | 12.01.2018 | 62.1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4stagioni2 | 15.1.2018 | 57.3 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
4stagioni3 | 22.1.2018 | 60.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
Albertini | Albertini1 | 12.1.2018 | 54.8 | 1 | 12 | 0 | 1 |
Albertini2 | 15.1.2018 | 60.1 | 1 | 20 | 0 | 2 | |
Albertini3 | 22.1.2018 | 61.0 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
Corso Venezia | CorsoVenezia1 | 12.1.2018 | 80.6 | 4 | 200 | 5 | 15 |
CorsoVenezia2 | 15.1.2018 | 75.4 | 4 | 300 | 3 | 20 | |
CorsoVenezia3 | 22.1.2018 | 80.5 | 4 | 250 | 2 | 7 | |
Manuzio | Manuzio1 | 12.1.2018 | 59.1 | 1 | 26 | 0 | 1 |
Manuzio2 | 15.1.2018 | 55.4 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Manuzio3 | 22.1.2018 | 57.0 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
Montelungo | Montelungo1 | 12.1.2018 | 72.7 | 2 | 120 | 4 | 4 |
Montelungo2 | 15.1.2018 | 69.9 | 2 | 80 | 1 | 3 | |
Montelungo3 | 22.1.2018 | 66.6 | 2 | 100 | 2 | 4 |
Elaborazione dati | ||
Per l'elaborazione dati ho sviluppato questo programma che legge dal file le colonne di valori relativi a 200 Hz e a 2500 Hz. Ho scelto queste colonne perchč sono approssimatamente la metā della metā delle colonne dei dati raccolti dall'applicazione. Il programma calcola la media, la varianza e la deviazione standard dei dati scelti. |
Torna alla Home | Vai all'introduzione |
Matilde Lupi 2018 melly.wolves@gmail.com